杉野昭仁 | 1:20.13 |
内垣卓也 | 1:20.29 |
本レースの勝者:杉野昭仁選手 (敗者:内垣卓也選手) |
森口敏光 | 32.08 |
楠貢 | 32.78 |
本レースの敗者:楠貢選手 |
第一戦 | 第二戦 | 合計 | |
森口敏光 | 1:19.19 (?点) | 1:18.46 (?点) | ?点 |
石井一久 | 1:18.87 (?点) | DF (0点) | ?点 |
楠貢 | 1:19.91 (?点) | 1:18.49 (?点) | ?点 |
本レースの敗者:楠貢選手 |
森口敏光 | 45.17 |
楠貢 | 46.06 |
内垣卓也 | 48.28 |
杉野昭仁 | 51.32 |
本レースの敗者:杉野昭仁選手 |
森口敏光 | 45.17 |
石井一久 | 45.45 |
本レースの敗者:石井一久選手 |
第一戦 | 第二戦 | 合計 | |
神谷久美子 | 1:24.04 | 1:18.51 | 2:42.55 |
森口敏光 | 1:20.64 +3.50 | 1:16.67 +3.50 | 2:44:31 |
本レースの敗者:森口敏光選手 |
第一戦 | 第二戦 | 合計 | |
森口敏光 | 1:20.64 (3点) | 1:16.67 (3点) | 6点 |
小西せつ子 | 1:21.75 (2点) | 1:16.67 (3点) | 5点 |
細野裕次 | 1:24.82 (0点) | 1:17.41 (1点) | 1点 |
楠貢 | 1:23.56 (1点) | 1:19.67 (0点) | 1点 |
本レースの敗者:楠貢選手/細野裕次選手 |
長谷川仁 | 38.92 |
杉浦亘 | 40.09 |
細野裕次 | 40.19 |
楠貢 | 41.12 |
森口敏光 | 41.67 |
東弘一 | 41.88 |
小西せつ子 | 41.88 |
本レースの敗者: 小西せつ子選手/東弘一選手(同タイム) |
競技者 | 国体予選 | 県選手権 |
---|---|---|
小西せつ子 | 1:24.16 | 1:28.62 |
楠貢 | 1:25.79 | 1:28.25 |
東弘一 | 1:25.58 | 1:31.00 |
本レースの敗者:東弘一選手 |
細野裕次 | 31.681 |
久田健児 | 32.776 |
森口敏光 | 33.661 |
小西せつ子 | 33.696 |
楠貢 | 33.869 |
本レースの敗者:楠貢選手 |
第一戦 | 第二戦 | 合計 | |
楠貢 | 1:18.55 (7点) | 1:23.50 (3点) | 10点 |
杉浦亘 | DF (0点) | 1:20.69 (7点) | 7点 |
森口敏光 | 1:23.82 (1点) | 1:22.41 (5点) | 6点 |
小西せつ子 | 1:18.71 (5点) | 1:27.60 (0点) | 5点 |
久田健児 | 1:20.85 (3点) | 1:26.24 (1点) | 4点 |
本レースの敗者:久田健児選手 |
小西せつ子 | 42.71 |
久田健児 | 43.60 |
楠貢 | DF |
本レースの敗者:楠貢選手 |