| 役職 | 指名 |
|---|---|
| 顧問 | 土屋欽哉 |
| 会長 | 氏原強 |
| 副会長 | 平野宏 |
| 事務局長 | 楠貢 |
| 代議員 | 一木誠 |
| 監査 | 土屋欽哉 |
| 企画運営担当 | 足立卓彦(競技) 未定(基礎) |
| 西部指導員会担当 | 杉山誠章 |
| 静岡県スキー連盟中学校担当理事 | 金子直由 |
| 静岡県スキー連盟理事 | 小西啓志 |
| 役職 | 指名 | 備考 |
|---|---|---|
| 顧問 | 土屋欽哉 | |
| 会長 | 氏原強 | |
| 副会長 | 平野宏 | |
| 監査 | 土屋欽哉 | |
| 事務局長 | 楠貢 | (事務局総務) |
| 代議員 | 小西啓志 | (代議員会) |
| 企画運営担当 | 進藤康雄(競技) 友井孝浩(競技) 杉野昭仁(基礎) | 各大会エントリー窓口/宿手配 および行事の企画と運営 |
| 西部指導員会担当 | 杉山誠章 | (西部指導員会) |
| 静岡県連盟中学校担当理事 | 金子直由 | (県連役員) |
| 静岡県連盟理事 | 小西啓志 | (県連役員) |
| 役職 | 指名 | 備考 |
|---|---|---|
| 顧問 | 土屋欽哉 | |
| 会長 | 氏原強 | |
| 副会長 | 平野宏 | |
| 監査 | 土屋欽哉 | |
| 事務局長 | 小西啓志 | (事務局総務) |
| 代議員 | 楠貢 | (代議員会) |
| 企画運営担当 | 内垣卓也 一木誠 | 各大会エントリー窓口業務 および行事の企画と運営 |
| 西部指導員会担当 | 杉山誠章 | (西部指導員会) |
| 静岡県連盟中学校担当理事 | 金子直由 | (県連役員) |
| 静岡県連盟競技本部理事 | 小西啓志 | (県連役員) |
| 役職 | 指名 | 備考 |
|---|---|---|
| 顧問 | 土屋欽哉 | |
| 会長 | 氏原強 | |
| 副会長 | 平野宏 | |
| 監査 | 土屋欽哉 | |
| 事務局長 | 小西啓志 | (事務局総務) |
| 代議員 | 楠貢 | (代議員会) |
| 企画運営担当 | 森口敏光 小川竜史 | 各大会エントリー窓口業務 および行事の企画と運営 |
| 西部指導員会担当 | 杉山誠章 | (西部指導員会) |
| 静岡県連盟中学校担当理事 | 金子直由 | (県連役員) |
| 種目 | 最小スキー半径 | 最小スキー長さ |
|---|---|---|
| GS男子 | R21m | 185cm(−5cmの許容差) |
| GS女子 | R21m | 180cm(−5cmの許容差) |
| SL男子 | − | 165cm |
| SL男子 | − | 155cm |
| 高さ規定 | スキー/ビンディング/プレート | ブーツ |
|---|---|---|
| 男子 | 55mm | 45mm |
| 女子 | 55mm | 45mm |
| 59回大会(2004年) | 60回大会(2005年)又は 61回大会(2006年)から |
|---|---|
| 成年男子A | 成年男子 |
| 成年男子B | |
| 成年男子C | |
| 成年女子A | 成年女子 |
| 成年女子B |